354系列 14.1" 笔记本电脑
1920*1080 IPS 高清屏,金属机身融合轻薄设计,让你上手轻盈携带方便,
带上出差或旅行一身轻松
支持180度大开合角度






10.5”/ 11.6”/ 12.6” 多种尺寸可选 FHD 1920x1080 IPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名称 | 参数 | |||||
| 产品名称 | X15_S105A | X15_S116A | X15_S126A | Z15_S105A | Z15_S116A | Z15_S126A |
| 处理器品牌 | 英特尔® | 英特尔® | 英特尔® | 英特尔® | 英特尔® | 英特尔® |
| 处理器型号 | Gemini lake Reresh | Gemini lake Refresh | Gemini lake Refresh | Japser lake | Japser lake | Japser lake |
| 屏幕尺寸 | 10.5寸 | 11.6寸 | 12.6寸 | 10.5寸 | 11.6寸 | 12.6寸 |
| 分辨率 | 800*1280 | 1920*1080 | 1920*1080 | 800*1280 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| 系统内型 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
| 屏幕类别 | G+G 触摸屏 | G+G 触摸屏 | G+G 触摸屏 | G+G 触摸屏 | G+G 触摸屏 | G+G 触摸屏 |
| WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 | WiFi 5 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 |
| 操作系统 | Windows11 / Linux | Windows11 / Linux | Windows11 / Linux | Windows11 / Linux | Windows11 / Linux | Windows11 / Linux |
| 基本参数 | ||||||
| 系统内存 | 4GB-8GB Max 32GB + EMMC 64/128GB | |||||
| 存储容量 | 64GB (可选) 最大支持 512GB M.2*1 | |||||
| 连接功能 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac + BT4.0 | |||||
| 电池 | 7.6V 3500毫安 | |||||
| 摄像头 | 2M + 5M | |||||
| 安全 | 指纹 | |||||
| 电源适配器 | DC(12V,2A)自适应交流电源供应器 | |||||
| 端口和插槽 | 2 x USB3.0, 1 x Type-C (Data only), Micro SD, Micro HDMI, Headphone, 1W*2 Speaker | |||||
| 其他 | Touch pad module, PTP | |||||
| 外观参数 | 金属 (ABCD) | |||||
| 尺寸 | 254.8*180.8*9.6 毫米 | |||||
| 重量 | 0.680 公斤 | |||||





◆ 定制流程
了解需求 > 意向洽谈 > 产品评估 > 产品实施 > 生产打样,
样品确认 > 量产交货 > 确认收货 > 启动售后
粤公网安备44030602001818号          企业内部登录